| ||
耐磨性测试(PC/ABS体系,D45 1010,9N,1000次) | ||
Javachem®SG提升PC/ABS材料表面耐磨性能,在相同摩擦次数下,保持更优异的光亮效果。 | ||
抗划伤测试(PC/ABS体系,GMW 14688,10N,1mm刮指) | ||
Javachem®SG提升PC/ABS材料表面抗划伤性能,明显改善刮痕和磨损现象。 | ||
耐磨性测试(PMMA体系,D45 1010,9N,100次) | ||
| ||
Javachem®SG提升PMMA材料表面耐磨性能,在相同摩擦次数下,磨损及发白现象明显减少。 | ||
抗划伤测试(PMMA体系,GMW 14688,20N,1mm刮指) | ||
Javachem®SG提升PMMA材料表面抗划伤性能,明显减少应力发白和质量损失。 | ||
Javachem®SG应用优势 | ||
| ||



备 案 号:浙ICP备16002648号-1 浙公网安备33060402001755号
(C)2015浙江佳华精化股份有限公司版权所有 佳华精化商标、佳华精化®,Javachem®以及所有标注有TM或®的产品和品牌均是佳华公司或其关联公司的商标或注册商标
